Punti di contatto
Ulteriori informazioni
SAN BONIFACIO - Provincia di Verona
C.A.P. 37047
POPOLAZIONE
19.571 (al 31 Dicembre 2007)
19.943 (al 31 Dicembre 2008)
20.255 (al 31 Dicembre 2009)
20.775 (al 31 Dicembre 2010)
21.471 (al 31 Dicembre 2011)
21.705 (al 31 Dicembre 2012)
21.041 (al 31 Dicembre 2013)
21.226 (al 31 Dicembre 2014)
21.284 (al 31 Dicembre 2015)
19.571 (al 31 Dicembre 2007)
19.943 (al 31 Dicembre 2008)
20.255 (al 31 Dicembre 2009)
20.775 (al 31 Dicembre 2010)
21.471 (al 31 Dicembre 2011)
21.705 (al 31 Dicembre 2012)
21.041 (al 31 Dicembre 2013)
21.226 (al 31 Dicembre 2014)
21.284 (al 31 Dicembre 2015)
POSIZIONE GEOGRAFICA - Lungo la Strada Regionale n. 11, pressoché equidistante dai capoluoghi di provincia di Verona e Vicenza.
PRINCIPALI COLLEGAMENTI STRADALI
Direttrice est - ovest:
Autostrada Serenissima A4 (Casello Soave - San Bonifacio)
Strada Regionale n. 11
Direttrice nord - sud:
Strada Provinciale Padovana
Strada Provinciale della Val d’Alpone
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Linea ferroviaria Milano - Venezia
Ultimo aggiornamento: 10 Agosto 2023, 14:49