Elezioni regionali 3-4 aprile 2005
LISTE REGIONALI | | |
LISTA | | NUMERO VOTI | PERCENTUALE |
| Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 140 | 1,46% |
| Uniti per Carraro | 4271 | 44,52% |
| Progetto Nord Est | 123 | 1,28% |
| Veneto | 5060 | 52,74% |
LISTE PROVINCIALI | |
LISTA | NUMERO VOTI | PERCENTUALE |
01 FORZA ITALIA | 2097 | 25,94% |
02 LEGA NORD – LIGA VENETA | 1138 | 14,08% |
03 PARTITO COMUNISTA | 150 | 1,66% |
04 LISTA CONSUMATORI | 106 | 1,31% |
05 UDEUR | 33 | 0.004 |
06 PNE | 65 | 0,80% |
07 UDC | 538 | 6,65% |
08 VERDI PER LA PACE | 168 | 2,08% |
09 PER IL VENETO CON CARRARO | 550 | 6,80% |
10 ALLEANZA NAZIONALE | 453 | 5,60% |
11 COMUNISTI ITALIANI | 59 | 0,73% |
12 UNITI NELL’ULIVO | 1655 | 20,47% |
13 PARTITO SOCIALISTA | 83 | 1,03% |
14 LIGA FRONTE VENETO | 771 | 9,53% |
15 ALTERNATIVA SOCIALE | 84 | 1,03% |
16 ITALIA DEI VALORI | 135 | 1,67% |
Scarica il pdf con le preferenze per ogni lista